
| Chemical & Physical Properties | |
|---|---|
| CAS Number | 2A-0186328 |
| Catalog No. | 2A-1186328 |
| Molecular Formula | C44H70O23 |
| Molecular Weight | 967.0 |
| Purity | 98.00 |
| PubChem ID | 12015932 |
| InChI | InChI=1S/C44H70O23/c1-17-11-43-9-5-22-41(2,7-4-8-42(22,3)40(59)66-38-33(58)30(55)26(51)20(14-47)62-38)23(43)6-10-44(17,16-43)67-39-35(65-37-32(57)29(54)25(50)19(13-46)61-37)34(27(52)21(15-48)63-39)64-36-31(56)28(53)24(49)18(12-45)60-36/h18-39,45-58H,1,4-16H2,2-3H3/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34+,35-,36+,37+,38+,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1 |
| InChI Key | HELXLJCILKEWJH-NCGAPWICSA-N |
| Related Products in Food Additives | ||
|---|---|---|
| Acesulfame (A-K sugar) | 2A-3183100 | 2A-3183100 |
| WELAN GUM | 96949-22-3 | 2A-1184365 |
| PECTIN(FROMAPPLE) | 124843-18-1 | 2A-1184369 |
| Colloidal Bismuth Pectin | 2A-3185605 | 2A-3185605 |
| Agaricus Blazei Extract | 2A-4186223 | 2A-4186223 |
| Ethyl vanillin isobutyrate | 188417-26-7 | 2A-2189628 |
| N-ForMylsaccharin | 50978-45-5 | 2A-2195398 |
| Strawberry, Fragaria vesca, ext. | 84929-78-2 | 2A-2195944 |
| AGAROSE | 39346-81-1 | 2A-2198134 |
| Stevia leaf extract | 2A-2199737 | 2A-2199737 |
| Browse all Food Additives products » | ||
Phone:
630-322-8886
630-322-8887
Email:
Office Locations:
Chicago, IL, USA
San Francisco, CA, USA