
| Chemical & Physical Properties | |
|---|---|
| CAS Number | 85251-64-5 |
| Catalog No. | 2A-4175651 |
| Chinese Name | 大麦(HORDEUM VULGARE)提取物 |
| Synonyms | EINECS 286-476-2 |
| Purity | 98% |
| Related Products in Specialty Chemicals | ||
|---|---|---|
| 2-iodo-1-(p-tolyl)hexan-1-one | 2A-4175646 | 2A-4175646 |
| Lycium barbarum, ext. | 85085-46-7 | 2A-4175647 |
| Moringa oleifera, ext. | 93165-54-9 | 2A-4175648 |
| Malpighia glabra, ext. | 223747-63-5 | 2A-4175649 |
| Withania somnifera, ext. | 90147-43-6 | 2A-4175650 |
| Cinnamomum zeylanicum, ext. | 84649-98-9 | 2A-4175652 |
| Plankton, marine, ext. | 91079-57-1 | 2A-4175653 |
| Methyl 3-aminobenzoate hydrochloride | 87360-24-5 | 2A-2175654 |
| 4-M-TOLYL-PIPERIDIN-4-OL | 71916-57-9 | 2A-2175655 |
| DIMETHYLETHOXYSILANE | 14857-34-2 | 2A-2175656 |
| Browse all Specialty Chemicals products » | ||
Phone:
630-322-8886
630-322-8887
Email:
Office Locations:
Chicago, IL, USA
San Francisco, CA, USA