![5-BROMO-7H-BENZO[C]CARBAZOLE structure, CAS 131409-18-2](/structures/180000/167108_2_131409_18_2.png)
| Chemical & Physical Properties | |
|---|---|
| CAS Number | 131409-18-2 |
| Catalog No. | 2A-1167091 |
| Chinese Name | 5-溴-7H-苯并[C]咔唑 |
| Molecular Formula | C16H10BrN |
| Molecular Weight | 296.16 |
| PubChem ID | 226418483 |
| InChI | InChI=1S/C16H10BrN/c17-13-9-15-16(11-6-2-1-5-10(11)13)12-7-3-4-8-14(12)18-15/h1-9,18H |
| InChI Key | KNJJGSGPSKPDBR-UHFFFAOYSA-N |
| Related Products in LED & Optoelectronic Materials | ||
|---|---|---|
| 9-(Biphenyl-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole | 1533406-38-0 | 2A-1167058 |
| 8-bromo-11H-benzo[α]carbazole | 21064-34-6 | 2A-1167085 |
| 7-(4-bromophenyl) diphenyl[ C, G] Carbazole | 1419864-64-4 | 2A-1167087 |
| 7-(3-bromophenyl) diphenyl[ C, G] Carbazole | 2A-1167088 | 2A-1167088 |
| 7H-BENZO[C]CARBAZOLE | 205-25-4 | 2A-1167090 |
| 10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole | 1698-16-4 | 2A-1167093 |
| 10-Bromo-7-phenyl-7H-benzo[c]carbazole | 1210469-11-6 | 2A-1167094 |
| 9-bromo-7-phenyl-7H-benzo[c]carbazole | 1357572-67-8 | 2A-1167095 |
| 14H- benzo [c] benzo [4,5] thieno [2,3-a] carbazole[ | 1313395-18-4 | 2A-1167096 |
| 9-broMo-8-hydroxy-6,6-diMethyl-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile | 1256579-06-2 | 2A-1168932 |
| Browse all LED & Optoelectronic Materials products » | ||
Phone:
630-322-8886
630-322-8887
Email:
Office Locations:
Chicago, IL, USA
San Francisco, CA, USA