![7-OXO-4,5,6,7-TETRAHYDROBENZO[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID structure, CAS 96334-46-2](/structures/150000/149923_1_96334_46_2.png)
| Chemical & Physical Properties | |
|---|---|
| CAS Number | 96334-46-2 |
| Catalog No. | 2A-0149923 |
| Chinese Name | 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid(SALTDATA: FREE) |
| Synonyms | 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid |
| Molecular Formula | C9H8O3S |
| Molecular Weight | 197.25 |
| Purity | 96+ |
| Appearance | solid |
| EINECS | 0 |
| HTC | 2934999090 |
| UN(IATA) | 0 |
| PubChem ID | 329819478 |
| MDL Number | MFCD00466265 |
| SMILES | NC(S1)=C(C(O)=O)C2=C1CCCC2 |
| InChI | 1S/C9H11NO2S/c10-8-7(9(11)12)5-3-1-2-4-6(5)13-8/h1-4,10H2,(H,11,12) |
| InChI Key | WYOLDVOOOYZSJM-UHFFFAOYSA-N |
| NACRES Code | NA.21 |
| UNSPSC | 12352106 |
| MSDS | msds/149923_1_96334_46_2.pdf |
| Tax Rebate | 13.0% |
| Supervision | None. MFN tariff: 6.5%. Ordinary tariff: 20.0% |
| Transport Info | Product name: Summary 2934999090. other heterocyclic compounds. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0% |
| Related Products in Heterocyclic Building Blocks | ||
|---|---|---|
| 7-NITROBENZO[D]THIAZOLE | 2942-05-4 | 2A-0149903 |
| 7-NITROBENZOFURAN-3(2H)-ONE | 164915-57-5 | 2A-0149904 |
| 7-NITROINDOLINE-2,3-DIONE | 112656-95-8 | 2A-0149908 |
| 7-NITROQUINAZOLINE-2,4(1H,3H)-DIONE | 174565-63-0 | 2A-0149911 |
| 7-NITROQUINOLINE N-OXIDE | 14753-17-4 | 2A-0149914 |
| 7A-(DIFLUOROMETHYL)TETRAHYDRO-1H-PYRROLO[1,2-A]IMIDAZOL-5(6H)-ONE | 1186533-18-5 | 2A-0149941 |
| 7A-(TRIFLUOROMETHYL)-8,9-DIHYDRO-7H-PYRROLO[1,2-A]PERIMIDIN-10(7AH)-ONE | 1186629-87-7 | 2A-0149942 |
| 7A-(TRIFLUOROMETHYL)TETRAHYDRO-1H-PYRROLO[1,2-A]IMIDAZOL-5(6H)-ONE | 1186534-07-5 | 2A-0149943 |
| 7H-CYCLOPENTA[B]PYRIDINE | 270-92-8 | 2A-0149944 |
| 8-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-1,3-DIPROPYL-1H-PURINE-2,6(3H,7H)-DIONE | 152881-18-0 | 2A-0149967 |
| Browse all Heterocyclic Building Blocks products » | ||
Phone:
630-322-8886
630-322-8887
Email:
Office Locations:
Chicago, IL, USA
San Francisco, CA, USA